Naslov | Percipirani stres, stilovi suočavanja sa stresom i usredotočena svjesnost kao prediktori samoprocjene zdravstvenog ponašanja studenata |
Naslov (engleski) | Perceived stress, styles of coping with stress and mindfulness as predictors of self-assessed health promoting behaviors in students |
Autor | Dora Pavlović |
Mentor | Ljiljana Pačić Turk (mentor) |
Član povjerenstva | Martina Knežević (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Anamarija Bogović Dijaković (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Ljiljana Pačić Turk (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Hrvatsko katoličko sveučilište (Odjel za psihologiju) Zagreb |
Datum i država obrane | 2018-09-27, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Psihologija |
Sažetak | Cilj istraživanja bio je ispitati prediktivni doprinos percipiranog stresa, suočavanja sa stresom (Problemu usredotočenog suočavanja, Emocijama usredotočenog suočavanja, Suočavanja izbjegavanjem) i usredotočene svjesnosti u objašnjavanju uključivanja u promotivna zdravstvena ponašanja, uz kontrolu doprinosa varijabli spola i dobi. Istraživanje je obuhvaćalo 307 studenata, (269 studentica i 38 studenata) s ukupno 45 visokih učilišta s područja Republike Hrvatske. Učestalost uključivanja u promotivna zdravstvena ponašanja mjerena je Upitnikom promotivnih zdravstvenih ponašanja-II – HPLP-II (Walker, Sechrist i Pender, 1995), za mjerenje razine percipiranog stresa korištena je skraćena verzija Ljestvice percipiranog stresa – PSS10 (Cohen i Williamson, 1988), skraćeni Upitnik suočavanja sa stresom – BriefCOPE (Carver, 1997) korišten je za mjerenje stilova suočavanja sa stresom, dok je za mjerenje konstrukta usredotočene svjesnosti korišten Upitnik usredotočene svjesnosti – MAAS (Brown i Ryan, 2003). Povezanost među varijablama mjerena Pearsonovim koeficijentom korelacije pokazala je da postoji značajna povezanost percipiranog stresa, Problemu usredotočenog suočavanja, Emocijama usredotočenog suočavanja i usredotočene svjesnosti s promotivnim zdravstvenim ponašanjima. Kako bi se ispitala prediktivna doprinos percipiranog stresa, Problemu usredotočenog suočavanja, Emocijama usredotočenog suočavanja, Suočavanja izbjegavanjem i usredotočene svjesnosti, uz kontrolu spola i dobi, provedena je hijerarhijska regresijska analiza u četiri bloka. Rezultati su pokazali da percipirani stres, Problemu usredotočeno suočavanje, Emocijama usredotočeno suočavanje i usredotočeno suočavanje imaju značajni doprinos u predviđanju uključivanja u promotivna zdravstvena ponašanja. Konkretno rezultati su pokazali da niža razina percipiranog stresa, viša razina Problemu usredotočenog suočavanja, viša razina Emocijama usredotočenog suočavanja te viša razina usredotočene svjesnosti predviđaju veću uključenost studenata u promotivna zdravstvena ponašanja. Dobiveni rezultati mogu koristiti u izradi edukacijskih programa i intervencija čiji bi cilj bio proširiti saznanja o brojnim potencijalnim koristima uključivanja u promotivna zdravstvena ponašanja te pomoći sudionicima u promjeni štetnih ili održavanju zaštitničkih zdravstvenih ponašanja. |
Sažetak (engleski) | The main aim of this study was to examine the predictive contribution of perceived stress, styles of coping with stress (Problem-oriented, Emotion-oriented, Avoidance-oriented styles) and mindfulness in explanation of partaking in health promotion behaviors, with gender and age as controlled variables. 307 college students (269 females and 38 males) were included in this study from 45 different higher education institutions in Croatia. The rate of taking part in health promotion behaviors was assessed using the Health-promotion Lifestyle Profile-II - HPLP-II (Walker, Sechrist and Pender, 1995), levels of perceived stress were assessed using the short version of Perceived Stress Scale - PSS10 (Cohen and Williamson, 1988), a short version of the COPE (Coping Orientation to Problems Experienced) questionnaire - BriefCOPE (Carver, 1997) was used to assess different styles of coping with stress, while the Mindfulness Attention Awareness Scale - MAAS (Brown and Ryan, 2003) was used to assess the level of mindfulness. Significant Pearson correlation coefficients were found between perceived stress, Problem-oriented style of coping, Emotion-oriented style of coping, mindfulness and taking part in health promotion behaviors. A four-step hierarchical regression analysis was conducted with the purpose of examining the predictive contribution of perceived stress, Problem-oriented, Emotion-oriented, Avoidance-oriented styles of coping with stress and mindfulness, with gender and age as controlled variables, in explanation of partaking in health promotion behaviors. According to the results, perceived stress, Problem-oriented styles of coping, Emotion-oriented styles of coping and mindfulness have a significant contribution in predicting taking part in health promotion behaviors. Specifically, lower levels of stress, a higher level of Problem and Emotion-oriented styles of coping and a higher level of mindfulness predict a higher level of taking part in health promotional behaviors by college students. The results of this study may be useful for constructing educational programs and interventions with the aim of spreading the knowledge on the many potential benefits of partaking in promotional health behaviors as well as helping students in changing their potentially harmful behaviors or in sustaining their protective health behaviors. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:224:839551 |
Studijski program | Naziv: Psihologija Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: magistar/magistra psihologije (mag. psych.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2018-11-22 12:30:37 |