Naslov | Psihosocijalna obilježja počinitelja seksualnih i neseksualnih nasilnih kaznenih djela |
Naslov (engleski) | Psychosocial characteristics of perpetrators of sexual and non-sexual violent offenses |
Autor | Karla Marijanović |
Mentor | Ivana Vrselja (mentor) |
Mentor | Martina Lotar Rihtarić (komentor) |
Član povjerenstva | Tihana Brkljačić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Anamarija Bogović Dijaković (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Ivana Vrselja (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Hrvatsko katoličko sveučilište (Odjel za psihologiju) Zagreb |
Datum i država obrane | 2019-07-01, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Psihologija Ostale primijenjene psihologije |
Sažetak | Prema modelu stapanja (Malamuth, Sockloskie, Koss i Tanaka, 1991), postoje određeni rani (npr. maloljetnička delinkvencija i zlostavljanje u djetinjstvu) i trenutni rizični čimbenici (npr. konzumacija alkohola, smanjena empatija) koji uspijevaju u općoj populaciji značajno razlikovati seksualno agresivne muškarce od onih koji ne ispoljavaju takvo ponašanje. Iako je ovaj model originalno postavljen za identificiranje seksualno agresivnih muškaraca u općoj populaciji, autori pretpostavljaju kako bi on mogao biti koristan i za identificiranje obilježja počinitelja seksualnih kaznenih djela. Međutim, u literaturi općenito nedostaje istraživanja koja se bave tom temom. Stoga je cilj rada bio provjeriti koja su to obilježja seksualnih nasilnika, i to na populaciji zatvorenika. Kako bismo odgovorili na postavljene probleme rada, provjeravale su se razlike u ranim i trenutnim čimbenicima između triju skupina počinitelja: kaznenog djela silovanja, nasilnog neseksualnog kaznenog djela prema partnerici te nasilnih kaznenih djela na štetu života i tijela. Podatci su preuzeti iz Centra za dijagnostiku u Zagrebu za 229 muških počinitelja kaznenih djela u rasponu dobi od 20 do 84 godine, koji su tijekom 2016. i 2017. godine ušli u zatvorski sustav Republike Hrvatske. Za potrebe rada su preuzeti podatci o obiteljskoj disfunkcionalnosti, tjelesnom i psihičkom zlostavljanju u djetinjstvu, maloljetničkoj delinkvenciji (rani čimbenici) kao i o impulzivnosti, empatiji, avanturizmu te alkoholiziranosti pri počinjenju kaznenog djela (trenutni čimbenici). Od svih testiranih obilježja, jedino se rani čimbenik tjelesnog i psihičkog zlostavljanja pokazao kao značajno obilježje koje razlikuje silovatelje od počinitelja neseksualnih nasilnih kaznenih djela prema partnerici. |
Sažetak (engleski) | According to the Confluence model (Malamuth, Sockloskie, Koss and Tanaka, 1991) there are some early (e.g. juvenile delinquency and childhood abuse) and current risk factors (e.g. alcohol consumption, reduced empathy) in the general population that can significantly differ sexually aggressive men of those who do not exhibit such behavior. Although this model is originally set to identify sexually aggressive men in the general population, the authors assume that it can be useful for identifying the characteristics of sexual offenders. However, generally, there is a lack of studies in literature that address this topic. Therefore, the aim of this research was to examine what are the characteristics of sexual violence perpetrators in the population of prison inmates. In order to respond to the problems of this paper, differences in early and current factors between the three groups of perpetrators were examined: rapists, perpetrators of violent non-sexual assault on a partner, and perpetrators of violent criminal offences against life and limb. The sample consisted of 229 male prisoners, aged between 20 and 84 years, who came to the Diagnostic Centre in Zagreb in 2016 and 2017 for a diagnostic treatment. For the purposes of this paper, data on family dysfunction, physical and psychological abuse in childhood, and juvenile delinquency were used (early factors), as well as data on impulsiveness, empathy, adventure and alcoholism in the perpetration of a criminal offense (current factors). Out of all characteristics that were tested, only the early factor of physical and psychological abuse has been shown to be a characteristic that significantly distinguishes rapists from perpetrators of non-sexual assaults against their partner. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:224:212986 |
Studijski program | Naziv: Psihologija Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: magistar/magistra psihologije (mag. psych.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2019-11-14 08:24:44 |