Naslov | Rad nedjeljom i demografija |
Naslov (engleski) | Sunday work and demography |
Autor | Ana Matošević |
Mentor | Gordan Črpić (mentor) |
Član povjerenstva | Roko Mišetić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Mateja Plenković (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Gordan Črpić (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Hrvatsko katoličko sveučilište (Odjel za sociologiju) Zagreb |
Datum i država obrane | 2020-12-18, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Sociologija |
Sažetak | Tema ovog rada je prikazati ulogu rada nedjeljom u hrvatskom društvu, odnosno rad nedjeljom kao civilizacijsku i kulturnu stečevinu. Isto tako, cilj je prikazati i neke demografske trendove, fertilitet i natalitet, te postoji li mogućnost da rad nedjeljom utječe na njih. Rad nedjeljom odnosi se na rad trgovačkih centara, malih i velikih dućana, pekarnica i svega onoga što nije neophodno potrebno za normalno funkcioniranje društva. Pitanje nedjelje ne može se i ne smije svesti samo na pitanje religije i Crkve. Ono je prije svega ekonomsko, socijalno, antropološko, kulturno i tek onda vjersko pitanje. Crkva se tijekom cijele svoje povijesti zalaže za pitanja radnika prvenstveno kroz socijalni nauk Crkve. S druge strane, demografija koja je zadnjih par desetljeća izrazito istaknuta i prisutna u javnosti, javlja se kao vrlo važan dodatak radu nedjeljom. Problem demografskih trendova u Hrvatskoj i u cijeloj Europi te većini svijeta povezan je s padom nataliteta te masovnim iseljavanjem stanovništva radi nestabilnih financijskih situacija te negativne klime u društvu. Posebno su u tom segmentu pogođene žene koje u najvećoj mjeri rade nedjeljom u uslužnim djelatnostima. |
Sažetak (engleski) | The aim of this paper is to present the role of Sunday work in Croatian society, i.e. Sunday work as a civilizational and cultural achievement. Furthermore, the goal is to show some demographic trends, fertility and birth rate, and how working on Sunday might affect on them. Working on Sunday refers to the work of shopping malls, small and large shops, bakeries and everything that is not necessary for the normal functioning of society. The issue of Sunday work cannot and must not be reduced to the question of religion and the Church alone. It is first and foremost an economic, social, anthropological, cultural, and only then a religious issue. Throughout its history, the Church has advocated for workers' issues primarily through the social doctrine of the Church. On the other hand, demography, which has been prominent and present in public for the last few decades, appears to be a very important addition to Sunday work. The problem of demographic trends in Croatia, throughout Europe and most of the world is associated with falling birth rates and mass emigration due to unstable financial situations and a negative climate in society. Women who work mostly on Sundays in service industries are particularly affected in this segment. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:224:885686 |
Studijski program | Naziv: Sociologija Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: magistar/magistra sociologije (mag. soc.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja |  |
Datum i vrijeme pohrane | 2021-01-19 08:42:14 |